Ngày 11/10/2019
Hà Lan | 1.16 | 0.91 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 11.00 | HDP | -2.00 | OU | 3.00 | |||||
Bắc Ireland | 6.40 | 0.99 | 0.93 |
Croatia | 1.34 | 0.87 | 0.84 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.55 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Hungary | 7.50 | -0.97 | -0.96 |
Áo | 1.41 | -0.96 | -0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.25 | HDP | -1.25 | OU | 2.75 | |||||
Israel | 6.30 | 0.86 | 0.85 |
Ngày 10/10/2019
United Arab Emirates | - | 0.73 | 0.78 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 2.25 | OU | 3.00 | |||||
Indonesia | - | -0.89 | -0.96 |
Belarus | 1.49 | 0.91 | -0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.80 | HDP | -1.00 | OU | 2.25 | |||||
Estonia | 5.40 | 0.93 | 0.78 |
Kazakhstan | 1.90 | 0.75 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Đảo Síp | 3.60 | -0.91 | 0.82 |
Việt Nam | - | 0.89 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Malaysia | - | 0.85 | 0.77 |
Brazil | 1.42 | 0.78 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.10 | HDP | -1.00 | OU | 2.50 | |||||
Senegal | 7.60 | -0.86 | 0.85 |
Hàn Quốc | - | 0.79 | -0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -6.75 | OU | 7.50 | |||||
Sri Lanka | - | -0.95 | 0.79 |
Santos | - | 0.91 | -0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 0.00 | OU | 2.25 | |||||
Palmeiras | - | 0.97 | 0.85 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.