Ngày 17/10/2019
Gremio | 1.54 | 0.73 | 0.72 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.50 | HDP | -0.75 | OU | 2.00 | |||||
Bahia | 6.80 | -0.81 | -0.82 |
Ngày 16/10/2019
Hy Lạp | 3.15 | 0.92 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | 0.25 | OU | 2.00 | |||||
Bosnia & Herzegovina | 2.29 | -1.00 | -0.97 |
Israel | 1.10 | -0.86 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 7.50 | HDP | -2.50 | OU | 3.25 | |||||
Latvia | 13.00 | 0.70 | 0.80 |
Romania | 2.48 | 0.84 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | 0.00 | OU | 2.00 | |||||
Na Uy | 2.82 | -0.92 | -0.95 |
Thụy Sỹ | 1.55 | -0.94 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.80 | HDP | -1.00 | OU | 2.25 | |||||
Ireland | 5.80 | 0.86 | 0.85 |
Thụy Điển | 4.05 | -0.94 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | 0.50 | OU | 2.50 | |||||
Tây Ban Nha | 1.85 | 0.86 | 0.92 |
Liechtenstein | - | 0.72 | -0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 4.00 | OU | 4.75 | |||||
Italia | - | -0.88 | 0.74 |
Ngày 15/10/2019
Phần Lan | 1.62 | 0.84 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.60 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Armenia | 5.40 | -0.92 | 0.85 |
Philippines | - | -0.83 | 0.83 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 1.75 | OU | 2.75 | |||||
Trung Quốc | - | 67.00 | 0.99 |
Đài Bắc Trung Hoa | - | 0.98 | 0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 4.00 | OU | 4.75 | |||||
Australia | - | 0.96 | 0.92 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.