Ngày 08/06/2021
Uzbekistan | - | 0.82 | 0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -2.50 | OU | 3.50 | |||||
Singapore | - | -0.98 | 0.91 |
Oman | - | -0.98 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 1.00 | OU | 2.50 | |||||
Qatar | - | 0.82 | 0.82 |
Ngày 07/06/2021
Việt Nam | - | 0.75 | 0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -1.00 | OU | 2.75 | |||||
Indonesia | - | -0.91 | 0.86 |
UAE | - | 0.88 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Thái Lan | - | 0.96 | 0.95 |
Iran | 1.47 | 0.96 | 0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.55 | HDP | -1.00 | OU | 2.00 | |||||
Bahrain | 6.40 | 0.88 | 0.90 |
Bangladesh | - | 0.80 | 0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 0.75 | OU | 2.50 | |||||
Ấn Độ | - | -0.96 | 0.86 |
Nhật Bản | - | 0.74 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -3.25 | OU | 4.25 | |||||
Tajikistan | - | -0.90 | 0.88 |
Bỉ | 1.90 | 0.90 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.55 | HDP | -0.50 | OU | 2.75 | |||||
Croatia | 3.70 | -0.98 | 0.92 |
Na Uy | 2.28 | 1.00 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Hy Lạp | 3.25 | 0.92 | 0.85 |
Ngày 06/06/2021
Anh | 1.28 | 0.90 | -0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.20 | HDP | -1.50 | OU | 3.00 | |||||
Romania | 9.50 | -0.98 | 0.83 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.