Ngày 09/06/2021
Chile | 1.33 | -0.90 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.40 | HDP | -1.50 | OU | 2.50 | |||||
Bolivia | 9.80 | 0.82 | 0.90 |
Paraguay | 5.60 | -0.92 | -0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.60 | HDP | 0.75 | OU | 2.50 | |||||
Brazil | 1.60 | 0.84 | 0.80 |
Colombia | 2.90 | 0.74 | -0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.95 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Argentina | 2.52 | -0.82 | 0.79 |
Venezuela | 3.60 | 0.86 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | 0.50 | OU | 2.25 | |||||
Uruguay | 2.06 | -0.94 | 0.90 |
Ecuador | 1.45 | -0.89 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.05 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Peru | 7.00 | 0.81 | 0.88 |
Pháp | 1.14 | -0.93 | -0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 7.20 | HDP | -2.25 | OU | 3.25 | |||||
Bulgaria | 15.00 | 0.85 | 0.82 |
Tây Ban Nha | 1.30 | 1.91 | 1.66 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.00 | HDP | -1.50 | OU | 2.50 | |||||
Lithuania | 8.75 | 1.81 | 2.14 |
Ngày 08/06/2021
Ba Lan | - | 0.77 | 0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -0.75 | OU | 2.50 | |||||
Iceland | - | -0.85 | 1.00 |
Nepal | - | -0.80 | 0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | 2.75 | OU | 3.75 | |||||
Jordan | - | 0.64 | 0.91 |
Đức | - | 0.82 | 0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -3.75 | OU | 4.50 | |||||
Latvia | - | -0.90 | -0.96 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.