Ngày 28/01/2022
Ecuador | 2.97 | 0.90 | -0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Brazil | 2.36 | -0.98 | 0.80 |
Saudi Arabia | 1.31 | 0.80 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.40 | HDP | -1.25 | OU | 2.25 | |||||
Oman | 7.90 | -0.96 | 1.00 |
Ngày 27/01/2022
United Arab Emirates | 1.99 | 0.99 | 0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.97 | HDP | -0.50 | OU | 2.00 | |||||
Syria | 3.55 | 0.85 | 0.90 |
Iran | 1.41 | 0.68 | 0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.65 | HDP | -1.00 | OU | 2.00 | |||||
Iraq | 7.30 | -0.84 | 0.93 |
Lebanon | 5.00 | -0.93 | 0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.50 | HDP | 0.75 | OU | 2.25 | |||||
Hàn Quốc | 1.58 | 0.77 | 0.90 |
Nhật Bản | 1.18 | 0.85 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.50 | HDP | -1.75 | OU | 2.75 | |||||
Trung Quốc | 11.00 | 0.99 | 0.87 |
Australia | 1.16 | 0.72 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 6.30 | HDP | -1.75 | OU | 3.00 | |||||
Việt Nam | 11.00 | -0.88 | 0.85 |
West Brom | 1.61 | 0.87 | -0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.60 | HDP | -0.75 | OU | 2.50 | |||||
Preston | 5.50 | -0.95 | 0.82 |
Sporting CP | 1.40 | -1.00 | 0.84 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.30 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Santa Clara | 7.50 | 0.92 | -0.94 |
Angers | 2.21 | 0.94 | 0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Saint Etienne | 3.15 | 0.98 | -0.98 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.