Ngày 02/02/2022
Peru | 2.25 | -0.99 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Ecuador | 3.25 | 0.91 | 0.95 |
Brazil | 1.28 | -0.96 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.85 | HDP | -1.50 | OU | 2.25 | |||||
Paraguay | 11.00 | 0.88 | -0.97 |
Argentina | 1.96 | 0.96 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.35 | HDP | -0.50 | OU | 2.00 | |||||
Colombia | 3.70 | 0.96 | -0.95 |
Uruguay | 1.33 | 0.84 | 0.84 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.70 | HDP | -1.25 | OU | 2.25 | |||||
Venezuela | 9.20 | -0.92 | -0.94 |
Bolivia | 2.66 | 0.96 | 0.76 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | 0.00 | OU | 2.00 | |||||
Chile | 2.66 | 0.96 | -0.86 |
Swansea | 2.46 | -0.82 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Luton | 2.86 | 0.74 | 0.92 |
Millwall | 2.29 | 0.98 | -0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Preston | 3.05 | 0.94 | 0.89 |
Millwall | 2.29 | 0.98 | -0.99 | |||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Preston | 3.05 | 0.94 | 0.89 |
Ngày 01/02/2022
Oman | 5.60 | -0.91 | 0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | 0.75 | OU | 2.25 | |||||
Australia | 1.53 | 0.75 | 0.83 |
Iran | 1.61 | 0.82 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | -0.75 | OU | 2.00 | |||||
United Arab Emirates | 4.75 | -0.98 | 1.00 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.