Ngày 14/10/2018
CH Ireland | 2.99 | -0.84 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | 0.00 | OU | 2.00 | |||||
Đan Mạch | 2.41 | 0.76 | 0.92 |
Ngày 13/10/2018
Peru | 3.10 | 0.83 | -0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.30 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Chile | 3.10 | -0.91 | 0.84 |
Croatia | 2.53 | 0.85 | -0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | 0.00 | OU | 2.25 | |||||
Anh | 2.85 | -0.93 | 0.83 |
Bỉ | 1.46 | -0.95 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.00 | HDP | -1.25 | OU | 2.75 | |||||
Thụy Sỹ | 6.90 | 0.87 | -0.92 |
Ngày 12/10/2018
Hàn Quốc | 3.25 | 0.90 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Uruguay | 2.22 | -0.98 | 0.96 |
Nga | 2.08 | -0.91 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Thụy Điển | 3.50 | 0.83 | 0.88 |
Wales | 8.30 | -0.98 | 0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.35 | HDP | 1.15 | OU | 2.50 | |||||
Tây Ban Nha | 1.38 | 0.90 | -0.99 |
Pháp | 1.17 | 0.96 | 0.78 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 6.70 | HDP | 2.00 | OU | 3.00 | |||||
Iceland | 14.00 | 0.96 | -0.88 |
Ba Lan | 2.80 | -0.95 | -0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | 0.00 | OU | 2.25 | |||||
Bồ Đào Nha | 2.53 | 0.87 | 0.83 |
Ngày 11/10/2018
Cruzeiro | 1.60 | 0.82 | -0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.40 | HDP | -0.75 | OU | 2.00 | |||||
Corinthians | 6.20 | -0.90 | 0.79 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.