Ngày 10/10/2020
Montenegro | 1.42 | -0.93 | 0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.00 | HDP | -1.25 | OU | 2.25 | |||||
Azerbaijan | 6.00 | 0.85 | 0.98 |
Luxembourg | 2.12 | 0.97 | 0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.94 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Đảo Síp | 3.20 | 0.95 | 0.92 |
Nagoya Grampus | 2.38 | -0.92 | 1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.25 | OU | 2.50 | |||||
Cerezo Osaka | 2.94 | 0.84 | 0.90 |
FC Tokyo | 2.19 | 0.89 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | -0.25 | OU | 2.75 | |||||
Gamba Osaka | 3.00 | -0.97 | 0.88 |
Consadole Sapporo | 1.73 | 0.93 | 0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.75 | HDP | -0.75 | OU | 3.00 | |||||
Shonan Bellmare | 4.25 | 0.99 | 0.91 |
Brazil | 1.09 | 0.89 | -0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 10.00 | HDP | -2.50 | OU | 3.50 | |||||
Bolivia | 16.00 | -0.97 | 0.84 |
Colombia | 1.45 | -0.90 | -0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.05 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Venezuela | 7.00 | 0.82 | 0.82 |
Ngày 09/10/2020
Argentina | 1.33 | -0.91 | 0.83 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.60 | HDP | -1.50 | OU | 2.50 | |||||
Ecuador | 8.70 | 0.83 | -0.93 |
Uruguay | 1.85 | -0.90 | -0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.40 | HDP | -0.75 | OU | 2.50 | |||||
Chile | 4.05 | 0.82 | 0.82 |
Paraguay | 2.17 | 0.96 | 0.84 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Peru | 3.35 | 0.96 | -0.94 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.