Ngày 03/09/2021
Venezuela | 6.50 | 0.99 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.90 | HDP | 1.00 | OU | 2.50 | |||||
Argentina | 1.49 | 0.93 | 0.85 |
Ecuador | 1.88 | 0.88 | -0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Paraguay | 4.15 | -0.96 | 0.78 |
Bolivia | 3.20 | -0.96 | 0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Colombia | 2.20 | 0.88 | 0.97 |
Thụy Điển | 4.25 | -0.87 | -0.92 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.60 | HDP | 0.50 | OU | 2.50 | |||||
Tây Ban Nha | 1.77 | 0.77 | 0.80 |
Hungary | 6.40 | -0.88 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.10 | HDP | 1.00 | OU | 2.50 | |||||
Anh | 1.47 | 0.78 | 0.93 |
Saudi Arabia | 1.10 | 0.54 | 0.77 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 7.40 | HDP | -1.75 | OU | 2.50 | |||||
Việt Nam | 12.00 | -0.70 | -0.95 |
Australia | - | 0.81 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | - | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Trung Quốc | - | -0.97 | 0.85 |
Ngày 02/09/2021
United Arab Emirates | 1.39 | -1.00 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.20 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
Lebanon | 6.30 | 0.84 | 0.80 |
Georgia | 2.00 | 0.83 | -0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Kosovo | 3.50 | -0.99 | 0.70 |
Iran | 1.27 | 0.96 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.90 | HDP | -1.50 | OU | 2.50 | |||||
Syria | 8.10 | 0.88 | 0.80 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.