Ngày 12/10/2021
Iran | 2.12 | 0.80 | -0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.89 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Hàn Quốc | 3.30 | -0.96 | 0.78 |
Nhật Bản | 1.95 | 0.95 | -0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | -0.50 | OU | 2.00 | |||||
Australia | 3.60 | 0.89 | 0.79 |
Đan Mạch | 1.49 | 0.84 | 0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.90 | HDP | -1.00 | OU | 2.50 | |||||
Áo | 5.80 | 1.00 | 0.83 |
Hà Lan | 1.01 | 1.89 | 1.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 26.00 | HDP | -5.75 | OU | 6.50 | |||||
Gibraltar | 66.00 | 1.89 | 1.91 |
Slovenia | 2.45 | -0.88 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 2.91 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Nga | 2.88 | 0.72 | 0.95 |
Iceland | 1.10 | 0.96 | 0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 8.50 | HDP | -2.50 | OU | 3.25 | |||||
Liechtenstein | 14.00 | 0.88 | 0.96 |
Bắc Macedonia | 8.90 | -0.96 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 6.20 | HDP | 1.75 | OU | 3.25 | |||||
Đức | 1.21 | 0.80 | 0.85 |
Romania | 1.60 | 0.84 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.70 | HDP | -0.75 | OU | 2.50 | |||||
Armenia | 4.90 | -1.00 | 0.97 |
Na Uy | 1.57 | 0.73 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.60 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
Montenegro | 5.40 | -0.89 | 0.95 |
Ngày 11/10/2021
Chile | 1.91 | 0.91 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Paraguay | 4.00 | -0.99 | 0.85 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.