Ngày 18/10/2016
EIBAR | 1.76 | -0.94 | 0.81 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.50 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
OSASUNA | 4.65 | 0.88 | -0.91 |
Ngày 17/10/2016
VILLARREAL | 1.88 | 0.89 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
CELTA | 4.30 | -0.96 | 0.88 |
Ngày 16/10/2016
SOUTHAMPTON | 1.36 | 0.89 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.20 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
BURNLEY | 10.00 | -0.96 | 0.95 |
LAZIO | 1.51 | 0.88 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.80 | HDP | -1.00 | OU | 2.50 | |||||
BOLOGNA | 6.90 | -0.95 | 0.93 |
MIDDLESBROUGH | 2.25 | 0.97 | -0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.05 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
WATFORD | 3.35 | 0.96 | 0.86 |
Ngày 15/10/2016
NAPOLI | 1.98 | 0.99 | -0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.55 | HDP | -0.50 | OU | 3.00 | |||||
ROMA | 3.55 | 0.94 | 0.81 |
LAS PALMAS | 2.14 | 0.87 | 0.89 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | -0.25 | OU | 2.50 | |||||
ESPANYOL | 3.40 | -0.94 | -0.99 |
NICE | 2.73 | -0.98 | 0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | 0.00 | OU | 2.50 | |||||
LYON | 2.57 | 0.90 | 0.99 |
Ngày 14/10/2016
SAO PAULO | 2.53 | 0.86 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | 0.00 | OU | 2.25 | |||||
SANTOS | 2.77 | -0.94 | 0.95 |
PALMEIRAS | 1.91 | 0.92 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | -0.50 | OU | 2.50 | |||||
CRUZEIRO | 3.95 | 1.00 | 0.88 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.