Ngày 19/11/2017
Espanyol | 3.15 | 0.92 | 0.93 | |||||||
Draw | 3.20 | HDP | 0.25 | OU | 2.50 | |||||
Valencia | 2.28 | -0.99 | 0.97 |
Sampdoria | 5.50 | 0.90 | -0.99 | |||||||
Draw | 3.95 | HDP | 1.00 | OU | 2.75 | |||||
Juventus | 1.57 | -0.97 | 0.89 |
Atletico | 3.15 | 0.93 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | 0.25 | OU | 2.50 | |||||
Real Madrid | 2.28 | 1.00 | 0.96 |
Man United | 1.28 | 0.91 | 0.89 | |||||||
Draw | 5.00 | HDP | -1.50 | OU | 2.50 | |||||
Newcastle | 10.00 | -0.98 | -0.99 |
Ngày 18/11/2017
Leganes | 7.80 | 0.85 | 0.86 | |||||||
Draw | 4.40 | HDP | 1.50 | OU | 2.75 | |||||
Barca | 1.37 | -0.92 | -0.96 |
Arsenal | 2.39 | 0.81 | -0.93 | |||||||
Draw | 3.35 | HDP | 0.00 | OU | 3.00 | |||||
Tottenham | 2.83 | -0.88 | 0.83 |
Stuttgart | 4.95 | -0.89 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.95 | HDP | 0.75 | OU | 3.25 | |||||
Dortmund | 1.63 | 0.82 | 0.93 |
Amiens | 6.40 | -0.98 | -0.94 | |||||||
Draw | 3.90 | HDP | 1.00 | OU | 2.75 | |||||
Monaco | 1.50 | 0.90 | 0.84 |
Girona | 2.63 | 0.96 | -0.99 | |||||||
Draw | 3.20 | HDP | 0.00 | OU | 2.75 | |||||
Sociedad | 2.65 | 0.97 | 0.89 |
Lille | 2.26 | -0.99 | -0.90 | |||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Saint Etienne | 3.30 | 0.91 | 0.80 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.