Ngày 04/06/2022
Croatia | 2.19 | 0.86 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.15 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Áo | 3.25 | -0.94 | 0.93 |
Bỉ | 2.23 | 0.96 | 0.88 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.25 | OU | 2.50 | |||||
Hà Lan | 2.93 | 0.96 | -0.98 |
Ngày 03/06/2022
U23 Saudi Arabia | 1.26 | 0.90 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.95 | HDP | -1.50 | OU | 2.50 | |||||
U23 Tajikistan | 8.30 | 0.94 | 0.97 |
U23 UAE | 5.40 | 0.74 | 0.72 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.65 | HDP | 1.25 | OU | 2.00 | |||||
U23 Nhật Bản | 1.51 | -0.90 | -0.90 |
Mexico | 2.50 | 0.85 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | 0.00 | OU | 2.25 | |||||
Uruguay | 2.80 | -0.93 | 0.90 |
Bắc Ireland | 3.10 | 0.81 | -0.98 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | 0.25 | OU | 2.00 | |||||
Hy Lạp | 2.25 | -0.91 | 0.86 |
Slovenia | 3.05 | 0.88 | 0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.10 | HDP | 0.25 | OU | 2.00 | |||||
Thụy Điển | 2.33 | -0.96 | -0.96 |
Serbia | 2.31 | -0.95 | 0.75 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
Na Uy | 2.98 | 0.87 | -0.85 |
Israel | 1.94 | 0.94 | 0.87 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Iceland | 3.65 | 0.98 | -0.97 |
Tây Ban Nha | 2.21 | 0.95 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Bồ Đào Nha | 3.15 | 0.97 | 0.96 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.