Ngày 08/06/2022
Kuwait | 1.42 | 0.81 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.70 | HDP | -1.00 | OU | 2.00 | |||||
Indonesia | 7.00 | -0.97 | 0.88 |
Ấn Độ | 1.21 | 0.94 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 5.40 | HDP | -1.75 | OU | 3.00 | |||||
Campuchia | 8.90 | 0.90 | 1.00 |
U23 Việt Nam | 1.38 | 0.99 | 0.86 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.30 | HDP | -1.25 | OU | 2.50 | |||||
U23 Malaysia | 6.20 | 0.85 | 0.96 |
Đảo Faroe | 3.10 | 0.95 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | 0.25 | OU | 2.00 | |||||
Luxembourg | 2.25 | 0.95 | -0.98 |
Ý | 1.33 | -0.94 | 0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.20 | HDP | -1.50 | OU | 2.50 | |||||
Hungary | 7.70 | 0.86 | 0.95 |
Đức | 2.26 | -0.89 | 0.83 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.25 | OU | 2.25 | |||||
Anh | 2.76 | 0.81 | -0.93 |
Lithuania | 9.90 | -0.96 | 0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.85 | HDP | 1.50 | OU | 2.75 | |||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.27 | 0.86 | 0.92 |
UAE | 3.35 | 1.00 | -0.90 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.35 | HDP | 0.50 | OU | 2.25 | |||||
Australia | 1.92 | 0.92 | 0.80 |
U23 Uzbekistan | 2.20 | 1.00 | 0.80 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.00 | HDP | -0.25 | OU | 2.00 | |||||
U23 Iran | 3.00 | 0.84 | -0.98 |
U23 Qatar | 1.52 | 0.66 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.60 | HDP | -0.75 | OU | 2.25 | |||||
U23 Turkmenistan | 5.60 | -0.82 | 1.00 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.