Ngày 10/07/2022
Molde | 1.56 | -0.93 | 0.82 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.10 | HDP | -1.00 | OU | 2.75 | |||||
Tromso | 5.10 | 0.85 | -0.92 |
Lillestrom | 2.20 | 0.91 | 0.94 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | -0.25 | OU | 2.75 | |||||
Viking | 2.99 | -0.99 | 0.96 |
Elfsborg | 2.19 | 0.96 | 0.97 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | -0.25 | OU | 2.50 | |||||
AIK | 3.20 | 0.96 | 0.93 |
Urawa Red Diamonds | 2.02 | -0.98 | -0.99 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
FC Tokyo | 3.65 | 0.90 | 0.89 |
Pohang Stellers | 1.88 | 0.88 | -0.96 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.25 | HDP | -0.50 | OU | 2.25 | |||||
Suwon Samsung | 3.55 | -0.96 | 0.86 |
Suwon FC | 2.67 | 0.80 | -1.00 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.30 | HDP | 0.25 | OU | 2.50 | |||||
FC Seoul | 2.27 | -0.88 | 0.90 |
Ngày 09/07/2022
Daegu | 3.35 | 0.84 | 0.85 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.35 | HDP | 0.50 | OU | 2.50 | |||||
Ulsan Hyundai | 2.08 | -0.92 | -0.95 |
Jubilo Iwata | 3.20 | -0.95 | 0.93 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.20 | HDP | 0.25 | OU | 2.25 | |||||
Vissel Kobe | 2.20 | 0.87 | 0.97 |
Kawasaki Frontale | 1.40 | 0.93 | 0.91 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 4.60 | HDP | -1.25 | OU | 2.75 | |||||
Gamba Osaka | 6.70 | 0.99 | 0.99 |
Jeonbuk | 1.77 | -1.00 | -0.95 | Soi kèo >> | ||||||
Draw | 3.45 | HDP | -0.75 | OU | 2.50 | |||||
Incheon | 4.40 | 0.92 | 0.85 |
388BET là đại diện Châu Á của
Seneca Niagara Resort & Casino United States.
Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.